
Los últimos 50 estudios de opinión internacionales, nacionales, estatales y locales de diversas empresas demoscópicas y online por EMF Consultoría Política.
- Elecciones 2027: quién es el #independiente que podría dar la sorpresa en #Sinaloa | Político MX #INFOPOLÍTICA
- ENCUESTAS confirman: Por proteger a un narco los mexicanos le dan la espalda a #Morena | República Mx
- Se cae la aprobación de la presidenta #Sheinbaum y #Morena, de acuerdo con encuesta de Lorena Becerra | Latinus #INFOPOLÍTICA
- #GreciaQuiroz se acerca al empate técnico con #Morena en Michoacán | La Encuesta MX #INFOPOLÍTICA
- Cae la aprobación de #Sheinbaum a 44.5% y la calificación a 41.8% | México Elige #INFOPOLÍTICA
- Adrián de la Garza ganaría la gubernatura en una alianza PRI-PAN en Nuevo León | #MxElige #INFOPOLÍTICA
- Así va #RicardoSalinas rumbo a 2030 | México Elige #INFOPOLÍTICA
- #RicardoSalinas es el perfil más competitivo de la #OPOSICIÓN | México Elige #INFOPOLÍTICA
- #GreciaQuiroz toma ventaja en #Michoacán: supera a #Morón en encuestas tras confrontación con #Morena | Político MX #INFOPOLÍTICA
- ENCUESTA en #Sonora – Marzo, 2026 | México Elige
- #RicardoSalinas sube al sexto lugar en el posicionamiento nacional | México Elige #INFOPOLÍTICA
- El 50.1 % votaría por la #REVOCACIÓN o renuncia de #Sheinbaum | México Elige #INFOPOLÍTICA
- #RICARDOSALINAS es el perfil opositor más competitivo rumbo a 2030 | México Elige #INFOPOLÍTICA
- ¿Que quieren los mexicanos, combate a la #INSEGURIDAD o defensa de la #SOBERANÍA? | México Elige #INFOPOLÍTICA
- #RicardoSalinas en segundo lugar en careos de preferencia electoral rumbo a 2030 | México Elige #INFOPOLÍTICA
- Lejos del PRI y PAN: 66% prefiere a #RicardoSalinas Pliego como candidato #INDEPENDIENTE para 2030 | Polls Mx
- #RicardoSalinas sube dos lugares en los más posicionados del país | México Elige
- Se desploma aprobación de #Sheinbaum del 58.4% al 53.4% | México elige
- La aprobación de Claudia #Sheinbaum cayó del 62% al 41% en un año | Latinus
- 2027: #Elecciones por 17 gubernaturas, el nuevo mapa político en juego | Mitofsky
- #RicardoSalinas entra a la lista de los 10 mejores posicionados en el país | México Elige
- 7 de cada 10 mexicanos votarían por #RicardoSalinasPliego en elecciones presidenciales, según #encuesta | Polls Mx
- #ENCUESTA: ¿#RicardoSalinas2030 para la presidencia de México? | #MxElige
- Los #Highlights de la #ENCUESTA #MxElige realizada del 3 al 9 de agosto de 2025
- La #VERDAD presidencial | México Elige
- Casi 90 millones de personas no salieron a votar, según #encuesta de #Berumen | Polls Mx
- #SONDEO: ¿Vas a votar en la #ElecciónJudicial?
- #Morena, con ventaja rumbo a #elecciones intermedias del 2027; #PAN regresa al segundo | El Universal
- #MC desplaza al #PAN y al #PRI, según #encuesta; Morena se consolida para 2027 | El Universal
- Así van Manlio Fabio #Beltrones y Lilly Téllez en La Encuesta Mx | A 19 de mayo, 2024
- #XóchitlGálvez ganó el tercer debate en encuesta de Massive Caller
- #XóchitlGálvez en empate técnico en encuesta de México Elige | A 11 de mayo, 2024
- Así van Manlio Fabio #Beltrones y Lilly Téllez en encuesta de México Elige | A 7 de mayo, 2024
- Así van Manlio Fabio #Beltrones y Lilly Téllez en La Encuesta Mx | Abril, 2024
- Cae aprobación general de AMLO y economía en #AMLOTrackingPoll, a 2 de mayo | El Economista
- #XóchitlGálvez se ubica en empate técnico en encuesta de seguimiento (tracking poll) de Massive Caller | A 1 de mayo
- Tendencia a la baja en aprobación de AMLO en #AMLOTrackingPoll, a 24 de abril | El Economista
- Se cierra la #CDMX rumbo a segundo debate: Brugada registra 42% de intención de voto; Taboada, 37% | El Financiero
- Así va #XóchitlGálvez en encuesta de Massive Caller | A 14 de abril, 2024
- Cae la aprobación de AMLO en #AMLOTrackingPoll, a 10 de abril | El Economista
- #XóchitlGálvez crece y se ubica a 6.2% de Claudia Sheinbaum en encuesta de México Elige | Abril, 2024
- #XóchitlGálvez gana debate presidencial, según encuesta de Massive Caller
- Cae aprobación de AMLO en #AMLOTrackingPoll, a 5 de abril | El Economista
- Aventaja #Adrián a Mariana por un pasito | Reforma
- Tendencia a la baja de la aprobación de AMLO en #AMLOTrackingPoll, al 1 de abril | El Economista
- Tendencia a la baja la aprobación de AMLO en #AMLOTrackingPoll a 19 de marzo | El Economista
- Así van Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez en encuesta de «México Elige» | A 11 de marzo, 2024
- #XóchitlGálvez crece y se ubica a 7.1 puntos porcentuales de Claudia Sheinbaum en encuesta de «México Elige» | Marzo, 2024
- Cae aprobación de AMLO en #AMLOTrackingPoll a 26 de febrero | El Economista


Deja un comentario